FUSSBALL-EM-total
  Dänemark DEN Das Datum (per SSI) steht momentan nicht zur Verfügung!Montag, 23. 04. 2024 - 17:37 Uhr  
Home - Aktuell
Deutsche Mannschaft
Qualifikation
Endrunde
Mannschaften

Dänemark

Aktuell
Resultate
Termine
Kader
Trainer
Statistik
Fakten
Rückblick
Fanshop

Gastgeber
Geschichte

FIFA-Weltrangliste

WM 2002
WM 2006
EURO 2008

Reisen zur EM
Fanshop
Wetten
Gewinnspiel

Impressum








Trikot-Klassiker! Riesenauswahl bei eckball.de!
world of football
Fanartikel-Suche:







Optimiert
für Internet Explorer



Statistik
 
Rekordnationalspieler
    Sp. Zeitraum
1. Peter SCHMEICHEL 129 1987 - 2001
2. Michael LAUDRUP 104 1982 - 1998
3. Morten OLSEN 102 1970 - 1989
4. Thomas HELVEG 88 1994 - 2004
5. John SIVEBÆK 87 1982 - 1992
6. Jan HEINTZE 86 1987 - 2002
7. Lars OLSEN 84 1986 - 1996
8. Brian LAUDRUP 82 1987 - 1998
9. Kim VILFORT 77 1983 - 1996
10. Per RØNTVED 75 1970 - 1982
11. Jens Jørn BERTELSEN 69 1976 - 1987
  Preben ELKJÆR-LARSEN 69 1977 - 1988
  John "Faxe" JENSEN 69 1986 - 1995
14. Søren LERBY 67 1978 - 1989
15. René HENRIKSEN 66 1998 - 2004
  Brian Steen NIELSEN 66 1990 - 2002
  Ebbe SAND 66 1998 - 2004
18. Jon Dahl TOMASSON 64 1997 - 2004
19. Henning Munk JENSEN 62 1966 - 1978
  Flemming POVLSEN 62 1987 - 1994
21. Søren BUSK 61 1979 - 1988
  Marc RIEPER 61 1990 - 2000
23. Bent HANSEN 58 1958 - 1965
24. Jes HØGH 57 1991 - 2000
25. Allan SIMONSEN 55 1972 - 1986
26. Henning ENOKSEN 54 1958 - 1966
  Kent NIELSEN 54 1983 - 1992
28. Martin JØRGENSEN 53 1997 - 2004
29. Frank ARNESEN 52 1977 - 1987
30. Ivan NIELSEN 51 1980 - 1989
31. Ole MADSEN 50 1958 - 1969
  Poul PEDERSEN 50 1953 - 1964
Stand: 04. 07. 2004
Die fettgedruckten Spieler gehören auch aktuell noch dem Kader
der Nationalmannschaft an.
Die meisten Länderspiele
Die meisten Länderspieltore
Alle Nationaltrainer
Die meisten EM-Spiele
Die meisten EM-Tore
Die meisten EM-Teilnahmen
Alle EM-Aufgebote
 


Trikot Dänemark 70er Jahre

© 2002-2004 FUSSBALL-EM-total