FUSSBALL-EM-total
  EM-Qualifikation Das Datum (per SSI) steht momentan nicht zur Verfügung!Montag, 26. 04. 2024 - 00:58 Uhr  
Home - Aktuell
Deutsche Mannschaft
Qualifikation

Alle Spiele
Gruppen
Relegation
Modus
Torjäger

Endrunde
Mannschaften
Gastgeber
Geschichte

FIFA-Weltrangliste

WM 2002
WM 2006
EURO 2008

Reisen zur EM
Fanshop
Wetten
Gewinnspiel

Impressum








Nostalgietrikots
Spielball der UEFA Champions League
world of football
Fanartikel-Suche:







Optimiert
für Internet Explorer



Resultate
 
Israel - Malta 2 : 2 Spielstatistik 10. 09. 2003 17:00 Uhr Antalya (TUR) Gruppe 1 Gruppe 1
Slowenien - Frankreich 0 : 2 Spielstatistik 10. 09. 2003 20:45 Uhr Ljubljana Gruppe 1 Gruppe 1
Dänemark - Rumänien 2 : 2 Spielstatistik 10. 09. 2003 19:15 Uhr Kopenhagen Gruppe 2 Gruppe 2
Luxemburg - Bosnien-Herzeg. 0 : 1 Spielstatistik 10. 09. 2003 20:00 Uhr Luxemburg Gruppe 2 Gruppe 2
Moldawien - Weißrussland 2 : 1 Spielstatistik 10. 09. 2003 18:00 Uhr Tiraspol Gruppe 3 Gruppe 3
Tschechien - Niederlande 3 : 1 Spielstatistik 10. 09. 2003 20:15 Uhr Prag Gruppe 3 Gruppe 3
Lettland - Ungarn 3 : 1 Spielstatistik 10. 09. 2003 20:00 Uhr Riga Gruppe 4 Gruppe 4
Polen - Schweden 0 : 2 Spielstatistik 10. 09. 2003 20:15 Uhr Chorzów Gruppe 4 Gruppe 4
Färöer-Inseln - Litauen 1 : 3 Spielstatistik 10. 09. 2003 19:30 Uhr Toftír Gruppe 5 Gruppe 5
Deutschland - Schottland 2 : 1 Spielstatistik 10. 09. 2003 20:45 Uhr Dortmund Gruppe 5 Gruppe 5
Nordirland - Armenien 0 : 1 Spielstatistik 10. 09. 2003 21:00 Uhr Belfast Gruppe 6 Gruppe 6
Spanien - Ukraine 2 : 1 Spielstatistik 10. 09. 2003 21:45 Uhr Elche Gruppe 6 Gruppe 6
Slowakei - Mazedonien 1 : 1 Spielstatistik 10. 09. 2003 20:15 Uhr Žilina Gruppe 7 Gruppe 7
England - Liechtenstein 2 : 0 Spielstatistik 10. 09. 2003 21:00 Uhr Manchester Gruppe 7 Gruppe 7
Andorra - Bulgarien 0 : 3 Spielstatistik 10. 09. 2003 17:30 Uhr Andorra La Vella Gruppe 8 Gruppe 8
Belgien - Kroatien 2 : 1 Spielstatistik 10. 09. 2003 20:15 Uhr Brüssel Gruppe 8 Gruppe 8
Wales - Finnland 1 : 1 Spielstatistik 10. 09. 2003 20:45 Uhr Cardiff Gruppe 9 Gruppe 9
Serbien-Monten. - Italien 1 : 1 Spielstatistik 10. 09. 2003 20:45 Uhr Belgrad Gruppe 9 Gruppe 9
Russland - Schweiz 4 : 1 Spielstatistik 10. 09. 2003 18:00 Uhr Moskau Gruppe 10 Gruppe 10
Albanien - Georgien 3 : 1 Spielstatistik 10. 09. 2003 20:00 Uhr Tirana Gruppe 10 Gruppe 10
 
Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
 
11. Spieltag   Die nächsten Spiele
 
Trikot-Klassiker! Riesenauswahl bei eckball.de!
© 2002-2004 FUSSBALL-EM-total