FUSSBALL-EM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Fanshop Wetten Gewinnspiel
Die Spieler mit den meisten Einsätzen bei EM-Endrunden

  Name Nation Spiele EM-Teilnahmen (Spiele)
1. CRISTIANO RONALDO Portugal 25 2004 (6), 2008 (3), 2012 (5),
2016 (7), 2020 (4)
2. JOÃO MOUTINHO Portugal 19 2008 (4), 2012 (5), 2016 (6),
2020 (4)
  "PEPE" Portugal 19 2008 (4), 2012 (5), 2016 (6),
2020 (4)
4. Bastian SCHWEINSTEIGER Deutschland 18 2004 (3), 2008 (5), 2012 (5),
2016 (5)
  Leonardo BONUCCI Italien 18 2012 (6), 2016 (5), 2020 (7)
6. Gianluigi BUFFON Italien 17 2004 (3), 2008 (4), 2012 (6),
2016 (4)
  Giorgio CHIELLINI Italien 17 2008 (3), 2012 (5), 2016 (4),
2020 (5)
8. Lilian THURAM Frankreich 16 1996 (5), 2000 (5), 2004 (4),
2008 (2)
  Edwin VAN DER SAR Niederlande 16 1996 (4), 2000 (4), 2004 (5),
2008 (3)
  RUI PATRÍCIO Portugal 16 2008 (0), 2012 (5), 2016 (7),
2020 (4)
  "Cesc" FÀBREGAS Spanien 16 2008 (6), 2012 (6), 2016 (4)
  Andrés INIESTA Spanien 16 2008 (6), 2012 (6), 2016 (4)
  JORDI ALBA Spanien 16 2012 (6), 2016 (4), 2020 (6)
14. Thomas MÜLLER Deutschland 15 2012 (5), 2016 (6), 2020 (4)
  Manuel NEUER Deutschland 15 2012 (5), 2016 (6), 2020 (4)
  Hugo LLORIS Frankreich 15 2012 (4), 2016 (7), 2020 (4)
  "NANI" Portugal 15 2008 (3), 2012 (5), 2016 (7)
  SERGIO RAMOS Spanien 15 2008 (5), 2012 (6), 2016 (4)
  David SILVA Spanien 15 2008 (5), 2012 (6), 2016 (4)
20. Toni KROOS Deutschland 14 2012 (4), 2016 (6), 2020 (4)
  Philipp LAHM Deutschland 14 2004 (3), 2008 (6), 2012 (5)
  Zinedine ZIDANE Frankreich 14 1996 (5), 2000 (5), 2004 (4)
  Luís FIGO Portugal 14 1996 (4), 2000 (4), 2004 (6)
  "NUNO GOMES" Portugal 14 2000 (5), 2004 (6), 2008 (3)
  Sergio BUSQUETS Spanien 14 2012 (6), 2016 (4), 2020 (4)
  IKER CASILLAS Spanien 14 2000 (0), 2004 (3), 2008 (5),
2012 (6), 2016 (0)
  Petr ČECH Tschechien 14 2004 (4), 2008 (3), 2012 (4),
2016 (3)
  Karel POBORSKÝ Tschechien 14 1996 (6), 2000 (3), 2004 (5)
29. Peter SCHMEICHEL Dänemark 13 1988 (2), 1992 (5), 1996 (3),
2000 (3)
  Mario GÓMEZ Deutschland 13 2008 (4), 2012 (5), 2016 (4)
  Thomas HÄSSLER Deutschland 13 1992 (5), 1996 (6), 2000 (2)
  Mats HUMMELS Deutschland 13 2012 (5), 2016 (4), 2020 (4)
  Jürgen KLINSMANN Deutschland 13 1988 (4), 1992 (5), 1996 (4)
  Miroslav KLOSE Deutschland 13 2004 (2), 2008 (6), 2012 (5)
  Laurent BLANC Frankreich 13 1992 (3), 1996 (5), 2000 (5)
  Didier DESCHAMPS Frankreich 13 1992 (3), 1996 (4), 2000 (6)
  Konstantinos KATSOURANIS Griechenland 13 2004 (6), 2008 (3), 2012 (4)
  Antonio CASSANO Italien 13 2004 (3), 2008 (4), 2012 (6)
  Alessandro DEL PIERO Italien 13 1996 (1), 2000 (6), 2004 (3),
2008 (3)
  Paolo MALDINI Italien 13 1988 (4), 1996 (3), 2000 (6)
  Luka MODRIĆ Kroatien 13 2008 (3), 2012 (3), 2016 (3),
2020 (4)
  Dennis BERGKAMP Niederlande 13 1992 (4), 1996 (4), 2000 (5)
  Phillip COCU Niederlande 13 1996 (3), 2000 (5), 2004 (5)
  Zlatan IBRAHIMOVIĆ Schweden 13 2004 (4), 2008 (3), 2012 (3),
2016 (3)
  Andreas ISAKSSON Schweden 13 2004 (4), 2008 (3), 2012 (3),
2016 (3)
  Olof MELLBERG Schweden 13 2000 (3), 2004 (4), 2008 (3),
2012 (3)
  FERNANDO TORRES Spanien 13 2004 (3), 2008 (5), 2012 (5)
48. Andreas BREHME Deutschland 12 1984 (3), 1988 (4), 1992 (5)
  Lukas PODOLSKI Deutschland 12 2004 (1), 2008 (6), 2012 (4),
2016 (1)
  Marcel DESAILLY Frankreich 12 1996 (5), 2000 (6), 2004 (1)
  Bixente LIZARAZU Frankreich 12 1996 (5), 2000 (4), 2004 (3)
  Daniele DE ROSSI Italien 12 2008 (3), 2012 (6), 2016 (3)
  Darijo SRNA Kroatien 12 2004 (2), 2008 (3), 2012 (3),
2016 (4)
  Edgar DAVIDS Niederlande 12 1996 (2), 2000 (5), 2004 (5)
  FERNANDO COUTO Portugal 12 1996 (4), 2000 (5), 2004 (3)
  RUI COSTA Portugal 12 1996 (4), 2000 (4), 2004 (4)
  Kim KÄLLSTRÖM Schweden 12 2004 (4), 2008 (2), 2012 (3),
2016 (3)
  "XABI" ALONSO Spanien 12 2004 (2), 2008 (4), 2012 (6)
  Pavel NEDVĚD Tschechien 12 1996 (5), 2000 (3), 2004 (4)
60. Michael BALLACK Deutschland 11 2000 (2), 2004 (3), 2008 (6)
  Lothar MATTHÄUS Deutschland 11 1980 (1), 1984 (3), 1988 (4),
2000 (3)
  Mesut ÖZIL Deutschland 11 2012 (5), 2016 (6)
  Gary NEVILLE England 11 1996 (4), 2000 (3), 2004 (4)
  Olivier GIROUD Frankreich 11 2012 (3), 2016 (6), 2020 (2)
  Antoine GRIEZMANN Frankreich 11 2016 (7), 2020 (4)
  Thierry HENRY Frankreich 11 2000 (5), 2004 (4), 2008 (2)
  Paul POGBA Frankreich 11 2016 (7), 2020 (4)
  Andrea PIRLO Italien 11 2004 (2), 2008 (3), 2012 (6)
  Gianluca ZAMBROTTA Italien 11 2000 (4), 2004 (3), 2008 (4)
  Vedran ĆORLUKA Kroatien 11 2008 (4), 2012 (3), 2016 (4)
  Giovanni VAN BRONCKHORST Niederlande 11 2000 (3), 2004 (5), 2008 (3)
  Robert LEWANDOWSKI Polen 11 2012 (3), 2016 (5), 2020 (3)
  RICARDO CARVALHO Portugal 11 2004 (5), 2008 (3), 2016 (3)
  Sebastian LARSSON Schweden 11 2008 (1), 2012 (3), 2016 (3),
2020 (4)
  "XAVI" Hernández Spanien 11 2004 (0), 2008 (5), 2012 (6)
  Jaroslav PLAŠIL Tschechien 11 2004 (1), 2008 (3), 2012 (4),
2016 (3)
  Vladimír ŠMICER Tschechien 11 1996 (5), 2000 (3), 2004 (3)
  Andriy YARMOLENKO Ukraine 11 2012 (3), 2016 (3), 2020 (5)
Stand: Nach der EURO 2020
Die fettgedruckten Spieler waren Teilnehmer der EURO 2020.

Geschichte







        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung    Seitenanfang
 
© 2002-2021 FUSSBALL-EM-total