FUSSBALL-EM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Fanshop Wetten Gewinnspiel
Ewige EM-Tabelle

Rang Nation EM-Teiln. Spiele S U N Tore Punkte
1. Deutschland 13 53 27 13 13 78 : 55 94
2. Italien* 10 45 21 18 6 52 : 31 81
3. Spanien 11 46 21 15 10 68 : 42 78
4. Frankreich 10 43 21 12 10 69 : 50 75
5. Niederlande 10 39 20 8 11 65 : 41 68
6. Portugal 8 39 19 10 10 56 : 38 67
7. England 10 38 15 13 10 51 : 37 58
8. Tschechien² 10 37 15 7 15 48 : 47 52
9. Russland¹* 12 36 13 7 16 40 : 52 46
10. Dänemark 9 33 10 6 17 42 : 50 36
11. Belgien 6 22 11 2 9 31 : 28 35
12. Kroatien 6 22 9 6 7 30 : 28 33
13. Schweden 7 24 7 7 10 30 : 28 28
14. Griechenland 4 16 5 3 8 14 : 20 18
15. Schweiz 5 18 3 8 7 16 : 24 17
16. Wales 2 10 5 1 4 13 : 12 16
17. Türkei 5 18 4 2 12 14 : 30 14
18. Polen 4 14 2 7 5 11 : 15 13
19. Jugoslawien³ 5 14 3 2 9 22 : 39 11
20. Ungarn 4 11 2 4 5 14 : 20 10
21. Ukraine 3 11 3 0 8   8 : 19 9
22. Island 1 5 2 2 1 8 : 9 8
23. Österreich 3 10 2 2 6   7 : 12 8
24. Schottland 3 9 2 2 5   5 : 10 8
25. Rumänien 5 16 1 5 10 10 : 21 8
26. Irland 3 10 2 2 6   6 : 17 8
27. Slowakei 2 7 2 1 4   5 : 13 7
28. Norwegen 1 3 1 1 1 1 : 1 4
29. Bulgarien 2 6 1 1 4   4 : 13 4
30. Nordirland 1 4 1 0 3 2 : 3 3
31. Albanien 1 3 1 0 2 1 : 3 3
32. Finnland 1 3 1 0 2 1 : 3 3
33. Slowenien 1 3 0 2 1 4 : 5 2
34. Lettland 1 3 0 1 2 1 : 5 1
35. Nordmazedonien 1 3 0 0 3 2 : 8 0
Stand: Nach der EURO 2020

Die fettgedruckten Mannschaften waren EM-Teilnehmer 2020.

S - Sieg, U - Unentschieden, N - Niederlage

Die Tabelle wurde nach der Drei-Punkte-Regel erstellt. Entscheidungen nach Elfmeterschießen werden
in dieser Statistik als Unentschieden gewertet und die dabei verwandelten Elfmeter nicht berücksichtigt.

* Bei der Endrunde 1968 endete das Halbfinale zwischen Italien und der UdSSR 0:0 n. V. Als Remis
  geht das Spiel auch in diese Statistik ein. Das Los entschied damals zu Gunsten der Italiener.

¹ UdSSR (1917 - 1991), GUS (Ende 1991 - Juni 1992), Russland (seit 1992)

² ČSR (- 1960), ČSSR (1960 - 1989), ČSFR (1990 - 1992), Tschechien (seit 1992)

³ Jugoslawien (- 2003), Serbien-Montenegro (2003 - 2006), Serbien (seit 2006)

Geschichte






        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung    Seitenanfang
 
© 2002-2021 FUSSBALL-EM-total