FUSSBALL-EM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Statistik Schweden
Spiele Tore Trainer EM-Spiele EM-Tore EM-Turniere EM-Kader

Die meisten EM-Spiele
    Spiele EM-Turniere Tore
1. Joachim BJÖRKLUND 7 1992, 2000 0
  Henrik LARSSON 7 2000, 2004 4
  Fredrik LJUNGBERG 7 2000, 2004 1
  Olof MELLBERG 7 2000, 2004 0
5. Kennet ANDERSSON 5 1992, 2000 1
  Patrik ANDERSSON 5 1992, 2000 0
  Roland NILSSON 5 1992, 2000 0
8. Tomas BROLIN 4 1992 3
  Martin DAHLIN 4 1992 0
  Jan ERIKSSON 4 1992 2
  Zlatan IBRAHIMOVIC 4 2004 2
  Klas INGESSON 4 1992 0
  Andreas ISAKSSON 4 2004 0
  Andreas JAKOBSSON 4 2004 0
  Kim KÄLLSTRÖM 4 2004 0
  Anders LIMPAR 4 1992 0
  Mikael NILSSON 4 2004 0
  Thomas RAVELLI 4 1992 0
  Jonas THERN 4 1992 0
  Christian WILHELMSSON 4 2004 0
21. Niclas ALEXANDERSSON 3 2000 0
  Marcus ALLBÄCK 3 2000, 2004 1
  Erik EDMAN 3 2004 0
  Johnny EKSTRÖM 3 1992 0
  Magnus HEDMAN 3 2000, 2004 0
  Mattias JONSON 3 2004 1
  Tobias LINDEROTH 3 2004 0
  Teddy LUCIC 3 2000, 2004 0
  Johan MJÄLLBY 3 2000, 2004 1
  Stefan SCHWARZ 3 1992 0
  Anders SVENSSON 3 2004 0
32. Anders ANDERSSON 2 2000, 2004 0
  Daniel ANDERSSON 2 2000 0
  Håkan MILD 2 2000 0
  Yksel OSMANOVSKI 2 2000 0
  Jørgen PETTERSSON 2 2000 0
  Magnus SVENSSON 2 2000 0
38. Magnus ERLINGMARK 1 1992 0
  Tomas GUSTAFSSON 1 2000 0
  Roger LJUNG 1 1992 0
  Joakim NILSSON 1 1992 0
  Alexander ÖSTLUND 1 2004 0
  Gary SUNDGREN 1 2000 0
Stand: 01. 06. 2008
Die fettgedruckten Spieler gehören auch aktuell noch dem Kader der Nationalmannschaft an.

Spiele Tore Trainer EM-Spiele EM-Tore EM-Turniere EM-Kader

Schweden

SWE



Schweden-Trikot






        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2002-2008 FUSSBALL-EM-total