FUSSBALL-EM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Statistik Schweiz
Spiele Tore Trainer EM-Spiele EM-Tore EM-Turniere EM-Kader

Rekordnationalspieler
    Spiele Zeitraum Tore
1. Heinz HERMANN 117 1978 - 1991 15
2. Alain GEIGER 112 1980 - 1996 2
3. Stéphane CHAPUISAT 103 1989 - 2004 21
4. Johann VOGEL 94 1995 - 2007 2
5. Patrick MÜLLER 81 1998 - 2008 3
6. Severino MINELLI 80 1930 - 1943 0
7. André "Andy" EGLI 79 1979 - 1994 8
  Ciriaco SFORZA 79 1991 - 2001 6
9. Raphaël WICKY 75 1996 - 2007 1
10. Stéphane HENCHOZ 72 1993 - 2005 0
11. Alfred BICKEL 71 1936 - 1954 15
12. Hakan YAKIN 69 2000 - 2008 18
13. Max "Xam" ABEGGLEN 68 1922 - 1937 34
  Roger WEHRLI 68 1978 - 1989 0
15. René BOTTERON 65 1974 - 1982 2
16. Erich BURGENER 64 1973 - 1986 0
17. Marc HOTTIGER 63 1989 - 1996 5
  Jakob "Köbi" KUHN 63 1962 - 1976 5
  Alain SUTTER 63 1986 - 1996 5
20. Kubilay TÜRKYILMAZ 62 1988 - 2001 34
21. Beat SUTTER 61 1983 - 1993 13
22. Alexander FREI 60 2001 - 2008 35
23. Rudolf RAMSEYER 59 1920 - 1931 4
24. Charles "Kiki" ANTENEN 56 1948 - 1962 22
  Marcel KOLLER 56 1982 - 1996 3
  Christophe OHREL 56 1991 - 1997 6
27. Marco PASCOLO 55 1992 - 2001 0
28. Lauro "Lajo" AMADO 54 1935 - 1948 21
  Umberto "Bertine" BARBERIS 54 1976 - 1984 7
  Georges BRÉGY 54 1984 - 1994 12
31. Jacques "Jacky" FATTON 53 1946 - 1955 29
  Ludovic MAGNIN 53 2000 - 2008 3
33. André "Trello" ABEGGLEN 52 1927 - 1943 29
  Dominique HERR 52 1989 - 1995 4
Stand: 01. 07. 2008
Die fettgedruckten Spieler gehören auch aktuell noch dem Kader der Nationalmannschaft an bzw. trugen noch kürzlich deren Trikot.


Spiele Tore Trainer EM-Spiele EM-Tore EM-Turniere EM-Kader

Schweiz

SUI



Schweiz 70er Jahre Auswärts






        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2002-2008 FUSSBALL-EM-total