FUSSBALL-EM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
EM-Qualifikation
Relegation Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H Gruppe I

  Gruppe A Spiele S U N Tore Punkte
1. Deutschland 10 10 0 0 34 : 7   30
2. Türkei 10 5 2 3 13 : 11 17
3. Belgien 10 4 3 3 21 : 15 15
4. Österreich 10 3 3 4 16 : 17 12
5. Aserbaidschan 10 2 1 7 10 : 26 7
6. Kasachstan 10 1 1 8  6 : 24 4
 
 
Kasachstan - Türkei 0 : 3   03. 09. 2010 18:00 Uhr Astana
Belgien - Deutschland 0 : 1 Spielstatistik 03. 09. 2010 20:45 Uhr Brüssel
Türkei - Belgien 3 : 2   07. 09. 2010 20:00 Uhr İstanbul
Österreich - Kasachstan 2 : 0   07. 09. 2010 20:30 Uhr Salzburg
Deutschland - Aserbaidschan 6 : 1 Spielstatistik 07. 09. 2010 20:45 Uhr Köln
Kasachstan - Belgien 0 : 2   08. 10. 2010 18:00 Uhr Astana
Österreich - Aserbaidschan 3 : 0   08. 10. 2010 20:30 Uhr Wien
Deutschland - Türkei 3 : 0 Spielstatistik 08. 10. 2010 20:45 Uhr Berlin
Aserbaidschan - Türkei 1 : 0   12. 10. 2010 17:00 Uhr Baku
Kasachstan - Deutschland 0 : 3 Spielstatistik 12. 10. 2010 19:00 Uhr Astana
Belgien - Österreich 4 : 4   12. 10. 2010 20:45 Uhr Brüssel
Österreich - Belgien 0 : 2   25. 03. 2011 20:30 Uhr Wien
Deutschland - Kasachstan 4 : 0 Spielstatistik 26. 03. 2011 20:00 Uhr Kaiserslautern
Türkei - Österreich 2 : 0   29. 03. 2011 19:30 Uhr İstanbul
Belgien - Aserbaidschan 4 : 1   29. 03. 2011 20:45 Uhr Brüssel
Kasachstan - Aserbaidschan 2 : 1   03. 06. 2011 15:00 Uhr Astana
Österreich - Deutschland 1 : 2 Spielstatistik 03. 06. 2011 20:35 Uhr Wien
Belgien - Türkei 1 : 1   03. 06. 2011 20:45 Uhr Brüssel
Aserbaidschan - Deutschland 1 : 3 Spielstatistik 07. 06. 2011 19:00 Uhr Baku
Aserbaidschan - Belgien 1 : 1   02. 09. 2011 18:00 Uhr Baku
Türkei - Kasachstan 2 : 1   02. 09. 2011 19:00 Uhr İstanbul
Deutschland - Österreich 6 : 2 Spielstatistik 02. 09. 2011 20:45 Uhr Gelsenkirchen
Aserbaidschan - Kasachstan 3 : 2   06. 09. 2011 17:00 Uhr Baku
Österreich - Türkei 0 : 0   06. 09. 2011 20:30 Uhr Wien
Aserbaidschan - Österreich 1 : 4   07. 10. 2011 18:00 Uhr Baku
Türkei - Deutschland 1 : 3 Spielstatistik 07. 10. 2011 20:30 Uhr İstanbul
Belgien - Kasachstan 4 : 1   07. 10. 2011 20:45 Uhr Brüssel
Kasachstan - Österreich 0 : 0   11. 10. 2011 18:00 Uhr Astana
Deutschland - Belgien 3 : 1 Spielstatistik 11. 10. 2011 19:00 Uhr Düsseldorf
Türkei - Aserbaidschan 1 : 0   11. 10. 2011 19:00 Uhr İstanbul
 
Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
 
 
Relegation Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H Gruppe I

EM-Qualifikation



Deutschland-Trikots



        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2002-2012 FUSSBALL-EM-total