FUSSBALL-EM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Statistik Schweden
Spiele Tore Trainer EM-Spiele EM-Tore EM-Turniere EM-Kader

Alle Nationaltrainer
  Gesamtbilanz EM-Bilanz
  Amtszeit Sp. S U N P./Sp. Turniere Sp. S U N P./Sp.  
Lars LAGERBÄCK seit 2004 51 23 13 15 1,61 - - - - - - -
Lars LAGERBÄCK

Tommy SÖDERBERG
1999 - 2004 68 29 25 14 1,65 2004 4 1 3 0 1,50

VF

2000 3 0 1 2 0,33

V

7 1 4 2 1,00  
Tommy SÖDERBERG 1998 - 1999 20 12 4 4 2,00 - - - - - - -
Tommy SVENSSON 1991 - 1997 87 44 23 20 1,78 1992 4 2 1 1 1,75

HF

Nils ANDERSSON 1990 4 2 0 2 1,50 - - - - - - -
Olle NORDIN 1986 - 1990 45 23 12 10 1,80 - - - - - - -
Lars ARNESSON 1980 - 1985 59 27 13 19 1,59 - - - - - - -
Georg ERICSON 1971 - 1979 91 39 19 33 1,49 - - - - - - -
Orvar BERGMARK 1966 - 1970 49 26 11 12 1,82 - - - - - - -
Lennart NYMAN 1962 - 1965 36 14 13 9 1,53 - - - - - - -
Eric PERSSON 1957 - 1961 39 26 4 9 2,10 - - - - - - -
Rudolf KOCK 1943 - 1956 110 61 20 29 1,85 - - - - - - -
kein Cheftrainer 1942 3 1 2 0 1,67 - - - - - - -
Gustaf CARLSON 1938 - 1942 24 12 4 8 1,67 - - - - - - -
Carl LINDE 1937 8 2 1 5 0,88 - - - - - - -
John PETTERSSON 1921 - 1936 138 73 21 44 1,74 - - - - - - -
Anton JOHANSSON 1914 - 1920 40 14 8 18 1,25 - - - - - - -
4-Mann-Trainerteam 1913 6 2 1 3 1,17 - - - - - - -
3-Mann-Trainerteam 1912 6 3 1 2 1,67 - - - - - - -
Wilhelm FRIBERG 1909 - 1911 6 4 0 2 2,00 - - - - - - -
Ludwig KORNERUP 1908 6 1 0 5 0,50 - - - - - - -
Stand: 01. 06. 2008
Sp. - Spiele, S - Sieg, U - Unentschieden, N - Niederlage,
P./Sp. - Punkteschnitt pro Spiel auf Basis der 3-Punkte-Regel
HF - Halbfinale, VF - Viertelfinale, AF - Achtelfinale, FR - Finalrunde, V - Vorrunde

- Summe

Spiele Tore Trainer EM-Spiele EM-Tore EM-Turniere EM-Kader

Schweden

SWE



Schweden-Trikot






        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2002-2008 FUSSBALL-EM-total