FUSSBALL-EM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Statistik Österreich
Spiele Tore Trainer EM-Spiele EM-Tore EM-Turniere  

Rekordnationalspieler
    Spiele Zeitraum Tore
1. Andreas HERZOG 103 1988 - 2003 26
2. Anton "Toni" POLSTER 95 1982 - 2000 44
3. Gerhard HANAPPI 93 1948 - 1962 12
4. Karl KOLLER 86 1952 - 1965 5
5. Friedrich "Friedl" KONCILIA 84 1970 - 1985 0
  Bruno PEZZEY 84 1975 - 1990 9
7. Herbert "Schneckerl" PROHASKA 83 1974 - 1989 10
8. Johann "Hans" KRANKL 69 1973 - 1985 34
9. Heribert WEBER 68 1976 - 1989 1
10. Peter STÖGER 65 1988 - 1999 15
11. Walter "Schoko" SCHACHNER 64 1976 - 1994 23
12. Andreas OGRIS 63 1986 - 1997 11
  Anton PFEFFER 63 1988 - 1999 1
  Peter SCHÖTTEL 63 1988 - 1999 0
15. Ernst OCWIRK 62 1945 - 1962 6
16. Kurt JARA 59 1971 - 1985 15
17. Wilhelm KREUZ 58 1969 - 1981 10
18. Markus SCHOPP 56 1995 - 2005 6
19. Peter ARTNER 55 1987 - 1996 1
  Dietmar "Didi" KÜHBAUER 55 1992 - 2005 5
  Robert SARA 55 1965 - 1980 3
22. Franz WOHLFAHRT 54 1987 - 2001 0
23. René AUFHAUSER 51 2002 - 2008 11
  Josef BLUM 51 1920 - 1932 3
  Ernst HAPPEL 51 1947 - 1958 5
  Roland HATTENBERGER 51 1972 - 1982 3
27. Erich OBERMAYER 50 1975 - 1985 1
28. Martin HIDEN 49 1998 - 2008 1
  Manfred ZSAK 49 1986 - 1993 5
30. Ivica VASTIC 48 1996 - 2008 13
31. Harald CERNY 47 1993 - 2004 4
  Alfred KÖRNER 47 1947 - 1958 14
33. Wolfgang FEIERSINGER 46 1990 - 1999 0
  Johann "Hansi" HORVATH 46 1924 - 1934 28
  Theodor "Turl" WAGNER 46 1946 - 1957 22
Stand: 30. 05. 2008
Die fettgedruckten Spieler gehören auch aktuell noch dem Kader der Nationalmannschaft an.




Spiele Tore Trainer EM-Spiele EM-Tore EM-Turniere  

Österreich

AUT



Österreich-Trikots






        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2002-2008 FUSSBALL-EM-total