FUSSBALL-EM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Ewige EM-Tabelle

Rang Nation EM-Teiln. Spiele S U N Tore Punkte
1. Deutschland 10 38 19 10 9 55 : 39 67
2. Niederlande 8 32 17 8 7 55 : 32 59
3. Frankreich 7 28 14 7 7 46 : 34 49
4. Spanien 8 30 13 9 8 38 : 31 48
5. Italien* 7 27 11 12 4 27 : 18 45
6. Portugal 5 23 12 4 7 34 : 22 40
7. Tschechien² 7 25 11 5 9 36 : 32 38
8. Russland¹* 9 27 11 5 11 31 : 36 38
9. England 7 23 7 7 9 31 : 28 28
10. Dänemark 7 24 6 6 12 26 : 38 24
11. Kroatien 3 11 5 3 3 14 : 13 18
12. Schweden 4 14 4 5 5 19 : 16 17
13. Griechenland 3 12 4 2 6   9 : 13 14
14. Belgien 4 12 4 2 6 13 : 20 14
15. Türkei 3 12 3 2 7 11 : 18 11
16. Jugoslawien³ 5 14 3 2 9 22 : 39 11
17. Schottland 2 6 2 1 3 4 : 5 7
18. Rumänien 4 13 1 4 8   8 : 17 7
19. Schweiz 3 9 1 2 6   5 : 13 5
20. Irland 1 3 1 1 1 2 : 2 4
21. Norwegen 1 3 1 1 1 1 : 1 4
22. Bulgarien 2 6 1 1 4   4 : 13 4
23. Ungarn 2 4 1 0 3 5 : 6 3
24. Slowenien 1 3 0 2 1 4 : 5 2
25. Österreich 1 3 0 1 2 1 : 3 1
26. Polen 1 3 0 1 2 1 : 4 1
27. Lettland 1 3 0 1 2 1 : 5 1
Stand: 01. 07. 2008

Die fettgedruckten Mannschaften waren EM-Teilnehmer 2008.

S - Sieg, U - Unentschieden, N - Niederlage

Die Tabelle wurde nach der Drei-Punkte-Regel erstellt. Entscheidungen nach Elfmeterschießen werden
in dieser Statistik als Unentschieden gewertet und die dabei verwandelten Elfmeter nicht berücksichtigt.

* Bei der Endrunde 1968 endete das Halbfinale zwischen Italien und der UdSSR 0:0 n. V. Als Remis
  geht das Spiel auch in diese Statistik ein. Das Los entschied damals zu Gunsten der Italiener.

¹ UdSSR (1917 - 1991), GUS (Ende 1991 - Juni 1992), Russland (seit 1992)

² ČSR (- 1960), ČSSR (1960 - 1989), ČSFR (1990 - 1992), Tschechien (seit 1992)

³ Jugoslawien (- 2003), Serbien-Montenegro (2003 - 2006), Serbien (seit 2006)


Geschichte




Deutschland-Trikot




        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2002-2008 FUSSBALL-EM-total