FUSSBALL-EM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Die erfolgreichsten Trainer der EM-Geschichte

Name Nation EM-Teilnahmen (Erfolge) Sp. S-U-N Tore P. ø
Helmut SCHÖN Deutschland 1972 (1.), 1976 (2.) 4 3-1-0 11:5   10 2,50
Berti VOGTS Deutschland 1992 (2.), 1996 (1.) 11 6-3-2 17:11 21 1,91
Rinus MICHELS Niederlande 1988 (1.), 1992 (HF) 9 6-2-1 14:6   20 2,22
Jupp DERWALL Deutschland 1980 (1.), 1984 (V) 7 4-2-1 8:5 14 2,00
Richard MØLLER-NIELSEN Dänemark 1992 (1.), 1996 (V) 8 3-3-2 10:8   12 1,50
Otto REHHAGEL Griechenland 2004 (1.), 2008 (V) 9 4-1-4 8:9 13 1,44
Michel HIDALGO Frankreich 1984 (1.) 5 5-0-0 14:4   15 3,00
Gavril KACHALIN UdSSR 1960 (1.) 2 2-0-0 5:1 6 3,00
José VILLALONGA Llorente Spanien 1964 (1.) 2 2-0-0 4:2 6 3,00
LUIS ARAGONÉS Suárez Spanien 2008 (1.) 6 5-1-0 12:3   16 2,67
Roger LEMERRE Frankreich 2000 (1.) 6 5-0-1 13:7   15 2,50
Václav JEŽEK ČSSR 1976 (1.) 2 1-1-0 5:3 4 2,00
Ferruccio VALCAREGGI Italien 1968 (1.) 3 1-2-0 3:1 5 1,67
Luiz Felipe SCOLARI Portugal 2004 (2.), 2008 (VF) 6 3-1-2 8:6 10 1,67
Guy THYS Belgien 1980 (2.), 1984 (V) 7 2-2-3  8:12 8 1,14
Miguel MUÑOZ Mozún Spanien 1984 (2.), 1988 (V) 8 2-3-3  7:10 9 1,13
Dino ZOFF Italien 2000 (2.) 6 4-1-1 9:4 13 2,17
Joachim "Jogi" LÖW Deutschland 2008 (2.) 6 4-0-2 10:7   12 2,00
Valeri LOBANOVSKY UdSSR 1988 (2.) 5 3-1-1 7:4 10 2,00
Konstantin BESKOV UdSSR 1964 (2.) 2 1-0-1 4:2 3 1,50
Trainerteam¹ Jugoslawien 1960 (2.) 2 1-0-1 6:6 3 1,50
Alexander PONOMAREV UdSSR 1972 (2.) 2 1-0-1 1:3 3 1,50
Dušan UHRIN Tschechien 1996 (2.) 6 2-2-2 7:8 8 1,33
Rajko MITIĆ Jugoslawien 1968 (2.) 3 1-1-1 2:3 4 1,33
Stand: 01. 07. 2008

Die Rangfolge richtet sich nach den Erfolgen der Trainer: 1. - Europameister, 2. - Vize-Europameister usw.
HF - Halbfinalteilnahme, VF - Viertelfinalteilnahme, V - Aus in der Vorrunde. Als weitere Kriterien wurden
der Punkteschnitt (ø), die absoluten Punkte (P.) und letztlich das Torverhältnis herangezogen.

S - Sieg, U - Unentschieden, N - Niederlage, Sp. - Spiele, ø - Punkteschnitt pro Spiel

Die Tabelle wurde nach der Drei-Punkte-Regel erstellt. Entscheidungen nach Elfmeterschießen gehen in
diese Statistik als Unentschieden ein, und die dabei verwandelten Elfmeter bleiben unberücksichtigt.

¹ Das Trainerteam, unter dessen Leitung Jugoslawien 1960 ins Finale einzog, bestand aus Dragomir Nikolić,
  Alexander Tirnanić und Ljubomir Lovrić.



Geschichte




Deutschland-Trikots







        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2002-2012 FUSSBALL-EM-total