FUSSBALL-EM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Statistik Italien
Spiele Tore Trainer EM-Spiele EM-Tore EM-Turniere EM-Kader

Rekordnationalspieler
    Spiele Zeitraum Tore
1. Paolo MALDINI 126 1988 - 2002 7
2. Fabio CANNAVARO 116 1997 - 2008 1
3. Dino ZOFF 112 1968 - 1983 0
4. Giacinto FACCHETTI 94 1963 - 1977 3
5. Alessandro DEL PIERO 86 1995 - 2008 26
6. Gianluigi BUFFON 82 1997 - 2008 0
7. Franco BARESI 81 1982 - 1994 1
  Giuseppe BERGOMI 81 1982 - 1998 6
9. Marco TARDELLI 80 1976 - 1985 6
10. Demetrio ALBERTINI 79 1991 - 2002 2
11. Alessandro NESTA 78 1996 - 2006 0
12. Gaetano SCIREA 77 1975 - 1986 2
13. Giancarlo ANTOGNONI 72 1974 - 1983 7
  Antonio CABRINI 72 1978 - 1987 9
15. Gianluca ZAMBROTTA 71 1999 - 2008 2
16. Claudio GENTILE 70 1975 - 1984 1
  Alessandro MAZZOLA 70 1963 - 1974 22
18. Tarcisio BURGNICH 66 1963 - 1974 2
19. Franco CAUSIO 63 1972 - 1983 6
  Roberto DONADONI 63 1986 - 1996 5
  Francesco GRAZIANI 63 1975 - 1983 23
22. Alessandro ALTOBELLI 60 1980 - 1988 25
  Dino BAGGIO 60 1991 - 1999 7
  Gianni RIVERA 60 1962 - 1974 14
25. Umberto CALIGARIS 59 1922 - 1934 0
  Alessandro COSTACURTA 59 1991 - 1998 2
  Gianluca VIALLI 59 1985 - 1992 16
28. Gennaro Ivan GATTUSO 58 2000 - 2008 1
  Francesco TOTTI 58 1998 - 2006 9
  Walter ZENGA 58 1986 - 1992 0
31. Filippo INZAGHI 57 1997 - 2007 25
32. Roberto BAGGIO 56 1988 - 2004 27
33. Romeo BENETTI 55 1971 - 1980 2
34. Fernando DE NAPOLI 54 1986 - 1992 1
Stand: 30. 05. 2008
Die fettgedruckten Spieler gehören auch aktuell noch dem Kader der Nationalmannschaft an.


Spiele Tore Trainer EM-Spiele EM-Tore EM-Turniere EM-Kader

Italien

ITA



Italien-Trikots






        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2002-2008 FUSSBALL-EM-total