FUSSBALL-EM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
EM-Qualifikationsgruppen
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G

  Gruppe E Spiele S U N Tore Punkte

1.

Kroatien

12 9 2 1 28 : 8   29

2.

Russland

12 7 3 2 18 : 7   24
3. England 12 7 2 3 24 : 7   23
4. Israel 12 7 2 3 20 : 12 23
5. Mazedonien 12 4 2 6 12 : 12 14
6. Estland 12 2 1 9  5 : 21 7
7. Andorra 12 0 0 12  2 : 42 0
 
 
Estland - Mazedonien 0 : 1   16. 08. 2006 18:00 Uhr Tallinn
England - Andorra 5 : 0   02. 09. 2006 18:00 Uhr Manchester
Estland - Israel 0 : 1   02. 09. 2006 20:30 Uhr Tallinn
Russland - Kroatien 0 : 0   06. 09. 2006 17:00 Uhr Moskau
Israel - Andorra 4 : 1   06. 09. 2006 19:00 Uhr Nijmegen (NED)
Mazedonien - England 0 : 1   06. 09. 2006 21:00 Uhr Skopje
Russland - Israel 1 : 1   07. 10. 2006 17:00 Uhr Moskau
England - Mazedonien 0 : 0   07. 10. 2006 18:00 Uhr Manchester
Kroatien - Andorra 7 : 0   07. 10. 2006 20:15 Uhr Zagreb
Andorra - Mazedonien 0 : 3   11. 10. 2006 15:00 Uhr Andorra La Vella
Russland - Estland 2 : 0   11. 10. 2006 17:00 Uhr St. Petersburg
Kroatien - England 2 : 0   11. 10. 2006 19:00 Uhr Zagreb
Mazedonien - Russland 0 : 2   15. 11. 2006 17:00 Uhr Skopje
Israel - Kroatien 3 : 4   15. 11. 2006 18:00 Uhr Tel Aviv
Israel - England 0 : 0   24. 03. 2007 19:30 Uhr Tel Aviv
Estland - Russland 0 : 2   24. 03. 2007 19:30 Uhr Tallinn
Kroatien - Mazedonien 2 : 1   24. 03. 2007 20:15 Uhr Zagreb
Israel - Estland 4 : 0   28. 03. 2007 19:00 Uhr Tel Aviv
Andorra - England 0 : 3   28. 03. 2007 21:00 Uhr Barcelona (ESP)
Russland - Andorra 4 : 0   02. 06. 2007 17:00 Uhr St. Petersburg
Mazedonien - Israel 1 : 2   02. 06. 2007 19:30 Uhr Skopje
Estland - Kroatien 0 : 1   02. 06. 2007 20:30 Uhr Tallinn
Andorra - Israel 0 : 2   06. 06. 2007 18:00 Uhr Andorra La Vella
Kroatien - Russland 0 : 0   06. 06. 2007 20:30 Uhr Zagreb
Estland - England 0 : 3   06. 06. 2007 20:30 Uhr Tallinn
Estland - Andorra 2 : 1   22. 08. 2007 18:00 Uhr Tallinn
Russland - Mazedonien 3 : 0   08. 09. 2007 17:00 Uhr Moskau
England - Israel 3 : 0   08. 09. 2007 18:00 Uhr London
Kroatien - Estland 2 : 0   08. 09. 2007 20:30 Uhr Zagreb
Andorra - Kroatien 0 : 6   12. 09. 2007 18:00 Uhr Andorra la Vella
Mazedonien - Estland 1 : 1   12. 09. 2007 20:30 Uhr Skopje
England - Russland 3 : 0   12. 09. 2007 21:00 Uhr London
England - Estland 3 : 0   13. 10. 2007 16:00 Uhr London
Kroatien - Israel 1 : 0   13. 10. 2007 20:15 Uhr Zagreb
Russland - England 2 : 1   17. 10. 2007 17:00 Uhr Moskau
Mazedonien - Andorra 3 : 0   17. 10. 2007 20:00 Uhr Skopje
Andorra - Estland 0 : 2   17. 11. 2007 18:00 Uhr Andorra La Vella
Israel - Russland 2 : 1   17. 11. 2007 19:00 Uhr Tel Aviv
Mazedonien - Kroatien 2 : 0   17. 11. 2007 20:00 Uhr Skopje
Israel - Mazedonien 1 : 0   21. 11. 2007 18:00 Uhr Tel Aviv
England - Kroatien 2 : 3   21. 11. 2007 21:00 Uhr London
Andorra - Russland 0 : 1   21. 11. 2007 21:00 Uhr Andorra La Vella
 
Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
 
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G

EM-Qualifikation








Deutschland-Trikots





        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2002-2012 FUSSBALL-EM-total