FUSSBALL-EM-total
  England ENG Mittwoch, 08. 02. 2012 - 16:09 Uhr  
Home - Aktuell
Deutsche Mannschaft
Qualifikation
Endrunde
Mannschaften

England

Aktuell
Resultate
Termine
Kader
Trainer
Statistik
Fakten
Rückblick
Fanshop

Gastgeber
Geschichte

FIFA-Weltrangliste

WM 2002
WM 2006
EURO 2008

Reisen zur EM
Fanshop
Wetten
Gewinnspiel

Impressum








Trikot-Klassiker! Riesenauswahl bei eckball.de!
world of football
Fanartikel-Suche:







Optimiert
für Internet Explorer



Statistik
 
Rekordnationalspieler
    Sp. Zeitraum
1. Peter SHILTON 125 1970 - 1990
2. Bobby MOORE 107 1962 - 1973
3. Bobby CHARLTON 105 1958 - 1970
4. Billy WRIGHT 104 1946 - 1959
5. Bryan ROBSON 90 1980 - 1991
6. Kenny SANSOM 86 1979 - 1988
7. Ray WILKINS 84 1976 - 1986
8. Gary LINEKER 80 1984 - 1992
9. John BARNES 79 1983 - 1995
10. Stuart PEARCE 78 1987 - 1999
11. Terry BUTCHER 77 1980 - 1990
12. Tom FINNEY 76 1946 - 1958
13. David SEAMAN 75 1988 - 2002
14. Alan BALL 72 1965 - 1975
  Gordon BANKS 72 1963 - 1972
  David BECKHAM 72 1996 - 2004
17. Gary NEVILLE 67 1995 - 2004
  Martin PETERS 67 1966 - 1974
19. Tony ADAMS 66 1987 - 2000
  Paul SCHOLES 66 1997 - 2004
21. David WATSON 65 1974 - 1982
22. Kevin KEEGAN 63 1972 - 1982
  Alan SHEARER 63 1991 - 2000
24. Sol CAMPBELL 62 1996 - 2004
  Emlyn HUGHES 62 1969 - 1980
  David PLATT 62 1989 - 1996
  Chris WADDLE 62 1985 - 1991
  Ray WILSON 62 1960 - 1968
29. Ray CLEMENCE 61 1972 - 1983
30. Michael OWEN 60 1998 - 2004
31. Peter BEARDSLEY 59 1986 - 1996
  Desmond WALKER 59 1988 - 1993
Stand: 04. 07. 2004
Die fettgedruckten Spieler gehören auch aktuell noch dem Kader
der Nationalmannschaft an.
Die meisten Länderspiele
Die meisten Länderspieltore
Alle Nationaltrainer
Die meisten EM-Spiele
Die meisten EM-Tore
Die meisten EM-Teilnahmen
Alle EM-Aufgebote
 


Heimtrikot England 2003/2004

© 2002-2004 FUSSBALL-EM-total