FUSSBALL-EM-total
  Dänemark DEN Mittwoch, 08. 02. 2012 - 15:28 Uhr  
Home - Aktuell
Deutsche Mannschaft
Qualifikation
Endrunde
Mannschaften

Dänemark

Aktuell
Resultate
Termine
Kader
Trainer
Statistik
Fakten
Rückblick
Fanshop

Gastgeber
Geschichte

FIFA-Weltrangliste

WM 2002
WM 2006
EURO 2008

Reisen zur EM
Fanshop
Wetten
Gewinnspiel

Impressum








Trikot-Klassiker! Riesenauswahl bei eckball.de!
world of football
Fanartikel-Suche:







Optimiert
für Internet Explorer



Kader
EM-Spiele Spielerkader mit EM-Statistik Ländersp.
# Name Verein (Land) Geb.-dat. Sp. T.
Tor
1 Thomas SØRENSEN FC Aston Villa (ENG) 12. 06. 1976 40 0
16 Peter SKOV-JENSEN FC Midtjylland 09. 06. 1971 2 0
22 Stephan ANDERSEN AB Kopenhagen 26. 11. 1981 1 0
Abwehr
2 Kasper BØGELUND PSV Eindhoven (NED) 08. 10. 1980 12 0
3 René HENRIKSEN Panathinaikos Athen (GRE) 27. 08. 1969 66 0
4 Martin LAURSEN AC Mailand (ITA) 26. 07. 1977 39 1
5 Niclas JENSEN Borussia Dortmund (GER) 17. 08. 1974 33 0
6 Thomas HELVEG Inter Mailand (ITA) 24. 06. 1971 88 2
13 Per KRØLDRUP Udinese Calcio (ITA) 31. 07. 1979 5 0
18 Brian PRISKE KRC Genk (BEL) 14. 05. 1977 6 0
Mittelfeld
7 Thomas GRAVESEN FC Everton (ENG) 11. 03. 1976 47 5
12 Thomas KAHLENBERG Brøndby IF Kopenhagen 20. 03. 1983 2 0
14 Claus JENSEN Charlton Athletic (ENG) 29. 04. 1977 33 5
15 Daniel JENSEN Real Murcia (ESP) 25. 06. 1979 10 0
17 Christian POULSEN FC Schalke 04 (GER) 28. 02. 1980 21 0
Angriff
8 Jesper GRØNKJÆR FC Chelsea London (ENG) 12. 08. 1977 49 5
9 Jon Dahl TOMASSON AC Mailand (ITA) 29. 08. 1976 64 31
10 Martin JØRGENSEN Udinese Calcio (ITA) 06. 10. 1975 53 8
11 Ebbe SAND FC Schalke 04 (GER) 19. 07. 1972 66 22
19 Dennis ROMMEDAHL PSV Eindhoven (NED) 22. 07. 1978 45 9
20 Kenneth PEREZ AZ 67 Alkmaar (NED) 29. 08. 1974 7 1
21 Peter MADSEN VfL Bochum (GER) 26. 04. 1978 10 0
23 Peter LØVENKRANDS Glasgow Rangers (SCO) 29. 01. 1980 12 0
Trainer
Morten OLSEN  
Stand: 04. 07. 2004
Mannschaftsfoto Mannschaftsfoto


Trikot Dänemark 70er Jahre

© 2002-2004 FUSSBALL-EM-total