FUSSBALL-EM-total
  England ENG Das Datum (per SSI) steht momentan nicht zur Verfügung!Montag, 19. 04. 2024 - 08:29 Uhr  
Home - Aktuell
Deutsche Mannschaft
Qualifikation
Endrunde
Mannschaften

England

Aktuell
Resultate
Termine
Kader
Trainer
Statistik
Fakten
Rückblick
Fanshop

Gastgeber
Geschichte

FIFA-Weltrangliste

WM 2002
WM 2006
EURO 2008

Reisen zur EM
Fanshop
Wetten
Gewinnspiel

Impressum








Trikot-Klassiker! Riesenauswahl bei eckball.de!
world of football
Fanartikel-Suche:







Optimiert
für Internet Explorer



Statistik
 
EM-Teilnahmen
  EM-Teilnahmen Sp.
Gary NEVILLE 3 1996, 2000, 2004 11
Tony ADAMS 3 1988, 1996, 2000 9
Alan SHEARER 3 1992, 1996, 2000 9
Sol CAMPBELL 3 1996, 2000, 2004 8
David SEAMAN 3 1992, 1996, 2000 7
Phil NEVILLE 3 1996, 2000, 2004 5
Stuart PEARCE 2 1992, 1996 8
David BECKHAM 2 2000, 2004 7
Paul INCE 2 1996, 2000 7
David PLATT 2 1992, 1996 7
Paul SCHOLES 2 2000, 2004 7
Michael OWEN 2 2000, 2004 7
Martin KEOWN 2 1992, 2000 6
Gary LINEKER 2 1988, 1992 6
Steve McMANAMAN 2 1996, 2000 6
Gareth SOUTHGATE 2 1996, 2000 6
Nick BARMBY 2 1996, 2000 5
Steven GERRARD 2 2000, 2004 5
Kenny SANSOM 2 1980, 1988 5
Trevor STEVEN 2 1988, 1992 5
Glenn HODDLE 2 1980, 1988 4
Dave WATSON 2 1980, 1988 4
Chris WOODS 2 1988, 1992 4
Emile HESKEY 2 2000, 2004 3
Peter SHILTON 2 1980, 1988 3
Neil WEBB 2 1988, 1992 3
Robbie FOWLER 2 1996, 2000 2
Mark WRIGHT 2 1988, 1992 2
Viv ANDERSON 2 1980, 1988 1
Tony DORIGO 2 1988, 1992 0
Ian WALKER 2 1996, 2004 0
Stand: 04. 07. 2004
Die fettgedruckten Spieler gehören auch aktuell noch dem Kader
der Nationalmannschaft an.
Die meisten Länderspiele
Die meisten Länderspieltore
Alle Nationaltrainer
Die meisten EM-Spiele
Die meisten EM-Tore
Die meisten EM-Teilnahmen
Alle EM-Aufgebote
 


Heimtrikot England 2003/2004

© 2002-2004 FUSSBALL-EM-total