FUSSBALL-EM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Statistik Kroatien
Spiele Tore Trainer EM-Spiele EM-Tore EM-Turniere EM-Kader

Die meisten EM-Spiele
    Spiele EM-Turniere Tore
1. Aljoša ASANOVIĆ 4 1996 0
  Slaven BILIĆ 4 1996 0
  Zvonimir BOBAN 4 1996 1
  Robert JARNI 4 1996 0
  Dario ŠIMIĆ 4 1996, 2004 0
  Davor ŠUKER 4 1996 3
  Goran VLAOVIĆ 4 1996 1
8. Tomislav BUTINA 3 2004 0
  Nikola JERKAN 3 1996 0
  Nikola JURČEVIĆ 3 1996 0
  Niko KOVAČ 3 2004 1
  Robert KOVAČ 3 2004 0
  Dražen LADIĆ 3 1996 0
  Mladen MLADENOVIĆ 3 1996 0
  Ivica MORNAR 3 2004 0
  Ivica OLIĆ 3 2004 0
  Robert PROSINEČKI 3 1996 0
  Dado PRŠO 3 2004 1
  Milan RAPAIĆ 3 2004 1
  Giovani ROSSO 3 2004 0
  Josip ŠIMUNIĆ 3 2004 0
  Tomislav ŠOKOTA 3 2004 0
  Zvonimir SOLDO 3 1996 0
  Mario STANIĆ 3 1996 0
  Igor ŠTIMAC 3 1996 0
26. Nenad BJELICA 2 2004 0
  Dubravko PAVLIČIĆ 2 1996 0
  Darijo SRNA 2 2004 0
  Boris ŽIVKOVIĆ 2 2004 0
  Igor TUDOR 2 2004 1
31. Alen BOKŠIĆ 1 1996 0
  Jerko LEKO 1 2004 0
  Marijan MRMIĆ 1 1996 0
  Igor PAMIĆ 1 1996 0
Stand: 31. 05. 2008
Die fettgedruckten Spieler gehören auch aktuell noch dem Kader der Nationalmannschaft an bzw. trugen noch kürzlich deren Trikot.


Spiele Tore Trainer EM-Spiele EM-Tore EM-Turniere EM-Kader

Kroatien

CRO



Kroatien-Trikots






        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2002-2008 FUSSBALL-EM-total