FUSSBALL-EM-total
  Bulgarien BUL Das Datum (per SSI) steht momentan nicht zur Verfügung!Montag, 20. 04. 2024 - 05:03 Uhr  
Home - Aktuell
Deutsche Mannschaft
Qualifikation
Endrunde
Mannschaften

Bulgarien

Aktuell
Resultate
Termine
Kader
Trainer
Statistik
Fakten
Rückblick
Fanshop

Gastgeber
Geschichte

FIFA-Weltrangliste

WM 2002
WM 2006
EURO 2008

Reisen zur EM
Fanshop
Wetten
Gewinnspiel

Impressum








Trikot-Klassiker! Riesenauswahl bei eckball.de!
world of football
Fanartikel-Suche:







Optimiert
für Internet Explorer



Kader
EM-Spiele Spielerkader mit EM-Statistik Ländersp.
# Name Verein (Land) Geb.-dat. Sp. T.
Tor
1 Zdravko ZDRAVKOV Litex Lovech 04. 10. 1970 66 0
12 Stoyan KOLEV ZSKA Sofia 03. 02. 1976 4 0
23 Dimitar IVANKOV Levski Sofia 30. 10. 1975 22 0
Abwehr
2 Vladimir IVANOV Lokomotiv Plovdiv 06. 02. 1973 6 0
3 Rosen KIRILOV Litex Lovech 04. 01. 1973 45 0
4 Ivailo PETKOV Fenerbahçe İstanbul (TUR) 24. 03. 1976 54 3
5 Zlatomir ZAGORCIC Litex Lovech 15. 06. 1971 21 0
6 Kiril KOTEV Lokomotiv Plovdiv 08. 04. 1982 2 0
18 Predrag PAZIN Schachtjor Donezk (UKR) 14. 03. 1973 32 0
22 Ilian STOIANOV Levski Sofia 20. 01. 1977 24 0
Mittelfeld
7 Daniel BORIMIROV Levski Sofia 15. 01. 1970 67 5
8 Milen PETKOV AEK Athen (GRE) 12. 01. 1974 40 1
10 Velizar DIMITROV ZSKA Sofia 13. 04. 1979 14 2
13 Georgi PEEV Dynamo Kiew (UKR) 11. 03. 1979 42 0
15 Marian HRISTOV 1. FC Kaiserslautern (GER) 29. 07. 1973 41 2
19 Stilian PETROV Celtic Glasgow (SCO) 05. 07. 1979 50 3
21 Zoran JANKOVIC FC Dalian Shide (CHN) 08. 02. 1979 22 2
Angriff
9 Dimitar BERBATOV Bayer 04 Leverkusen (GER) 30. 01. 1981 33 19
11 Zdravko LAZAROV Gaziantepspor (TUR) 20. 02. 1976 9 1
14 Georgi CHILIKOV Levski Sofia 23. 08. 1978 5 1
16 Vladimir MANCHEV OSC Lille (FRA) 06. 10. 1977 14 1
17 Martin PETROV VfL Wolfsburg (GER) 15. 01. 1979 43 5
20 Valeri BOJINOV US Lecce (ITA) 15. 02. 1986 1 0
Trainer
Plamen MARKOV  
Stand: 04. 07. 2004
Mannschaftsfoto Mannschaftsfoto


Link zu eckball.de

© 2002-2004 FUSSBALL-EM-total